← WEC archive
Fuji Speedway · 2013 · Round 6
2013-10-20 · Final official classification · source file
| Pos | Class | Cl. pos | # | Team | Drivers | Car | Laps | Time / gap | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 1 | 7 | Toyota Racing | Alexander WURZ·Nicolas LAPIERRE·Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS030 - Hybrid | 16 | 2:56'05.785 | 2'39.727 | Classified |
| 2 | LMP1 | 2 | 2 | Audi Sport Team Joest | Tom KRISTENSEN·Loïc DUVAL·Allan McNISH | Audi R18 e-tron quattro | 16 | 1.901 | 2'39.551 | Classified |
| 3 | LMP1 | 3 | 12 | Rebellion Racing | Andrea BELICCHI·Mathias BECHE | Lola B12/60 Coupé - Toyota | 16 | 3.872 | 2'39.192 | Classified |
| 4 | LMP2 | 1 | 35 | OAK Racing | Bertrand BAGUETTE·Ricardo GONZALEZ·Martin PLOWMAN | Morgan - Nissan | 16 | 6.131 | 2'37.898 | Classified |
| 5 | LMP2 | 2 | 26 | G-Drive Racing | Roman RUSINOV·John MARTIN·Mike CONWAY | Oreca 03 - Nissan | 16 | 8.224 | 2'37.688 | Classified |
| 6 | LMP2 | 3 | 27 | Gainer International | Katsuyuki HIRANAKA·Masayuki UEDA·Björn WIRDHEIM | Zytek Z11SN - Nissan | 16 | 11.055 | 2'36.726 | Classified |
| 7 | LMP2 | 4 | 24 | OAK Racing | Olivier PLA·David HEINEMEIER HANSSON·Alex BRUNDLE | Morgan - Nissan | 16 | 12.834 | 2'36.885 | Classified |
| 8 | LMP2 | 5 | 25 | Delta-ADR | Tor GRAVES·James WALKER·Shinji NAKANO | Oreca 03 - Nissan | 16 | 15.323 | 2'36.218 | Classified |
| 9 | LMP2 | 6 | 47 | KCMG | Richard BRADLEY·Hiroshi KOIZUMI·Tsugio MATSUDA | Morgan - Nissan | 16 | 19.569 | 2'36.772 | Classified |
| 10 | LMP2 | 7 | 49 | Pecom Racing | Luis PEREZ COMPANC·Nicolas MINASSIAN·Pierre KAFFER | Oreca 03 - Nissan | 16 | 21.494 | 2'37.755 | Classified |
| 11 | LMP2 | 8 | 32 | Lotus | Thomas HOLZER·Dominik KRAIHAMER·Jan CHAROUZ | Lotus T128 | 16 | 23.803 | 2'35.928 | Classified |
| 12 | LMP2 | 9 | 45 | OAK Racing | Jacques NICOLET·Keiko IHARA | Morgan - Nissan | 16 | 35.657 | 2'36.589 | Classified |
| 13 | LMGTE Pro | 1 | 97 | Aston Martin Racing | Darren TURNER·Stefan MÜCKE·Frédéric MAKOWIECKI | Aston Martin Vantage V8 | 16 | 38.900 | 2'35.648 | Classified |
| 14 | LMGTE Pro | 2 | 51 | AF Corse | Gianmaria BRUNI·Giancarlo FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 16 | 41.944 | 2'36.486 | Classified |
| 15 | LMGTE Pro | 3 | 91 | Porsche AG Team Manthey | Jörg BERGMEISTER·Patrick PILET | Porsche 911 RSR | 16 | 44.855 | 2'36.214 | Classified |
| 16 | LMGTE Pro | 4 | 92 | Porsche AG Team Manthey | Marc LIEB·Richard LIETZ | Porsche 911 RSR | 16 | 55.311 | 2'36.048 | Classified |
| 17 | LMGTE Am | 1 | 95 | Aston Martin Racing | Christoffer NYGAARD·Kristian POULSEN·Bruno SENNA | Aston Martin Vantage V8 | 16 | 57.668 | 2'35.890 | Classified |
| 18 | LMGTE Am | 2 | 96 | Aston Martin Racing | Stuart HALL·Jamie CAMPBELL-WALTER·Jonathan ADAM | Aston Martin Vantage V8 | 16 | 1'01.641 | 2'35.161 | Classified |
| 19 | LMGTE Am | 3 | 88 | Proton Competition | Christian RIED·Gianluca RODA·Paolo RUBERTI | Porsche 911 GT3 RSR | 16 | 1'03.537 | 2'35.194 | Classified |
| 20 | LMGTE Am | 4 | 81 | 8 Star Motorsports | Vicente POTOLICCHIO·Rui AGUAS·Davide RIGON | Ferrari F458 Italia | 16 | 1'05.951 | 2'35.557 | Classified |
| 21 | LMGTE Pro | 5 | 71 | AF Corse | Kamui KOBAYASHI·Toni VILANDER | Ferrari F458 Italia | 16 | 1'15.544 | 2'34.434 | Classified |
| 22 | LMGTE Am | 5 | 76 | IMSA Performance Matmut | Raymond NARAC·Jean-Karl VERNAY·Markus PALTTALA | Porsche 911 GT3 RSR | 16 | 1'25.904 | 2'18.803 | Classified |
| 23 | LMP2 | 10 | 31 | Lotus | Kevin WEEDA·James ROSSITER·Vitantonio LIUZZI | Lotus T128 | 16 | 1'40.976 | 2'19.120 | Classified |
| 24 | LMGTE Am | 6 | 57 | Krohn Racing | Tracy KROHN·Niclas JÖNSSON·Maurizio MEDIANI | Ferrari F458 Italia | 16 | 1'46.314 | 2'21.846 | Classified |
| 25 | LMGTE Am | 7 | 61 | AF Corse | Jack GERBER·Matt GRIFFIN·Marco CIOCI | Ferrari F458 Italia | 16 | 2'21.643 | 2'35.148 | Classified |
| 26 | LMP1 | 4 | 1 | Audi Sport Team Joest | André LOTTERER·Benoit TRÉLUYER·Marcel FÄSSLER | Audi R18 e-tron quattro | 16 | 2'49.150 | 2'04.095 | Classified |
| 27 | LMP1 | 5 | 8 | Toyota Racing | Anthony DAVIDSON·Sébastien BUEMI·Stéphane SARRAZIN | Toyota TS030 - Hybrid | 15 | 1 Laps | 2'32.744 | Classified |
| 28 | LMGTE Pro | 6 | 99 | Aston Martin Racing | Pedro LAMY·Richie STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 15 | 1 Laps | 2'32.061 | Classified |
| 29 | LMGTE Am | 8 | 50 | Larbre Competition | Patrick BORNHAUSER·Julien CANAL·Fernando REES | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 14 | 2 Laps | 2'29.506 | Classified |
Class positions follow the printed classification order; unclassified cars have none.
