WEC Driver Moves 2026
Compared with 2025, using the drivers and teams printed in official race timing for 3 races. Drivers are matched by exact name only.
Season in progress — only races already run are included, so later arrivals are not shown yet.
| Driver | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Alexander Quinn | Algarve Pro Racing · #45 · LMP2 · Oreca · 1 race | Crowdstrike Racing by APR · #4 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Antares AU | Manthey · #90 · LMGT3 · Porsche · 1 race | Garage 59 · #10 · LMGT3 · McLaren · 3 races |
| Anthony McIntosh | Racing Spirit of Leman · #10 · LMGT3 · Aston Martin · 3 races | Team WRT · #69 · LMGT3 · BMW · 3 races |
| Antonio Felix da Costa | AF Corse · #183 · LMP2 · Oreca · 1 race | Alpine Endurance Team · #35 · HYPERCAR · Alpine · 3 races |
| Augusto Farfus | The Bend Team WRT · #31 · LMGT3 · BMW · 7 races | Team WRT · #32 · LMGT3 · BMW · 3 races |
| Brendon Hartley Same car number and make — may be a team rename | Toyota Gazoo Racing · #8 · HYPERCAR · Toyota · 8 races | Toyota Racing · #8 · HYPERCAR · Toyota · 3 races |
| Daniel Juncadella | TF Sport · #33 · LMGT3 · Corvette · 8 races | Genesis Magma Racing · #19 · HYPERCAR · Genesis · 3 races |
| Darren Leung | United Autosports · #95 · LMGT3 · McLaren · 8 races | Team WRT · #32 · LMGT3 · BMW · 3 races |
| David Heinemeier Hansson | United Autosports · #22 · LMP2 · Oreca · 1 race | Nielsen Racing · #24 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Eduardo Barrichello | Racing Spirit of Leman · #10 · LMGT3 · Aston Martin · 8 races | Heart of Racing Team · #23 · LMGT3 · Aston Martin · 2 races |
| Esteban Masson Same car number and make — may be a team rename | Akkodis ASP Team · #78 · LMGT3 · Lexus · 1 race VDS Panis Racing · #48 · LMP2 · Oreca · 1 race | Akkodis ASP Team · #78 · LMGT3 · Lexus · 2 races Forestier Racing by Panis · #29 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Finn Gehrsitz | Akkodis ASP Team · #78 · LMGT3 · Lexus · 7 races | Garage 59 · #58 · LMGT3 · McLaren · 3 races |
| George Kurtz | Algarve Pro Racing · #45 · LMP2 · Oreca · 1 race | Crowdstrike Racing by APR · #4 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Jack Aitken | Cadillac Whelen · #311 · HYPERCAR · Cadillac · 1 race | Cadillac Hertz Team Jota · #38 · HYPERCAR · Cadillac · 1 race |
| James Cottingham | United Autosports · #59 · LMGT3 · McLaren · 8 races | Manthey DK Engineering · #91 · LMGT3 · Porsche · 3 races |
| Jonas Ried Same car number and make — may be a team rename | Iron Lynx - Proton · #9 · LMP2 · Oreca · 1 race | Proton Competition · #9 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Jose Maria Lopez Same car number and make — may be a team rename | Akkodis ASP Team · #87 · LMGT3 · Lexus · 5 races Toyota Gazoo Racing · #7 · HYPERCAR · Toyota · 1 race | Akkodis ASP Team · #87 · LMGT3 · Lexus · 2 races |
| Julien Andlauer | Porsche Penske Motorsport · #5 · HYPERCAR · Porsche · 8 races | Duqueine Team · #30 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Kamui Kobayashi Same car number and make — may be a team rename | Toyota Gazoo Racing · #7 · HYPERCAR · Toyota · 8 races | Toyota Racing · #7 · HYPERCAR · Toyota · 3 races |
| Laurin Heinrich | Porsche Penske Motorsport · #5 · HYPERCAR · Porsche · 1 race | Crowdstrike Racing by APR · #4 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Lorcan Hanafin | Iron Lynx · #60 · LMGT3 · Mercedes · 5 races | TF Sport · #2 · LMGT3 · Corvette · 1 race |
| Lorenzo Fluxa | Algarve Pro Racing · #25 · LMP2 · Oreca · 1 race | Proton Competition · #44 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Louis Deletraz | AO by TF · #199 · LMP2 · Oreca · 1 race | Cadillac Hertz Team Jota · #12 · HYPERCAR · Cadillac · 2 races |
| Mathieu Jaminet | Porsche Penske Motorsport · #5 · HYPERCAR · Porsche · 6 races | Genesis Magma Racing · #19 · HYPERCAR · Genesis · 3 races |
| Mathys Jaubert | IDEC Sport · #18 · LMP2 · Oreca · 1 race | Genesis Magma Racing · #17 · HYPERCAR · Genesis · 3 races |
| Matthew Bell Same car number and make — may be a team rename | AWA Racing · #13 · LMGT3 · Corvette · 1 race | 13 Autosport · #13 · LMGT3 · Corvette · 1 race |
| Michael Jensen | RLR M Sport · #16 · LMP2 · Oreca · 1 race | Algarve Pro Racing · #25 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Mikkel Jensen | Peugeot TotalEnergies · #93 · HYPERCAR · Peugeot · 8 races | United Autosports · #22 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Nicky Catsburg | Algarve Pro Racing · #45 · LMP2 · Oreca · 1 race | TF Sport · #33 · LMGT3 · Corvette · 3 races |
| Oliver Gray | VDS Panis Racing · #48 · LMP2 · Oreca · 1 race | Forestier Racing by Panis · #29 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Orey Fidani Same car number and make — may be a team rename | AWA Racing · #13 · LMGT3 · Corvette · 1 race | 13 Autosport · #13 · LMGT3 · Corvette · 1 race |
| Paul-Loup Chatin | Alpine Endurance Team · #35 · HYPERCAR · Alpine · 8 races | Genesis Magma Racing · #19 · HYPERCAR · Genesis · 3 races |
| Pietro Fittipaldi | United Autosports · #22 · LMP2 · Oreca · 1 race | Vector Sport · #26 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Renger van der Zande | United Autosports · #22 · LMP2 · Oreca · 1 race | DKR Engineering · #3 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Riccardo Pera Same car number and make — may be a team rename | Manthey 1ST Phorm · #92 · LMGT3 · Porsche · 8 races | The Bend Manthey · #92 · LMGT3 · Porsche · 3 races |
| Richard Lietz Same car number and make — may be a team rename | Manthey 1ST Phorm · #92 · LMGT3 · Porsche · 8 races | The Bend Manthey · #92 · LMGT3 · Porsche · 3 races |
| Rui Andrade | TF Sport · #81 · LMGT3 · Corvette · 7 races | Iron Lynx · #61 · LMGT3 · Mercedes · 3 races |
| Ryan Cullen | RLR M Sport · #16 · LMP2 · Oreca · 1 race | Vector Sport · #26 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Ryo Hirakawa Same car number and make — may be a team rename | Toyota Gazoo Racing · #8 · HYPERCAR · Toyota · 8 races | Toyota Racing · #8 · HYPERCAR · Toyota · 3 races |
| Sebastian Alvarez | IDEC Sport · #28 · LMP2 · Oreca · 1 race | DKR Engineering · #3 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Timur Boguslavskiy | The Bend Team WRT · #31 · LMGT3 · BMW · 6 races | Manthey DK Engineering · #91 · LMGT3 · Porsche · 3 races |
| Tristan Vautier | CLX - Pure Rxcing · #37 · LMP2 · Oreca · 1 race | RD Limited · #48 · LMP2 · Oreca · 1 race |
| Yasser Shahin | The Bend Team WRT · #31 · LMGT3 · BMW · 8 races | The Bend Manthey · #92 · LMGT3 · Porsche · 3 races |
Source: Official WEC race classifications (FIA WEC results archive 2012–2024; Al Kamel lap-timing exports via tobi/imsa_data 2025+). Team names are as printed in timing, so sponsor name changes can appear as moves. Le Mans counts as a WEC round.
