← WEC archive
Le Mans · 2014 · Round 3
2014-06-14 · Final official classification · source file
| Pos | Class | Cl. pos | # | Team | Drivers | Car | Laps | Time / gap | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 1 | 2 | Audi Sport Team Joest | Marcel FÄSSLER·André LOTTERER·Benoit TRÉLUYER | Audi R18 e-tron quattro | 379 | 24:01'59.830 | 3'22.567 | Classified |
| 2 | LMP1 | 2 | 1 | Audi Sport Team Joest | Lucas DI GRASSI·Marc GENÉ·Tom KRISTENSEN | Audi R18 e-tron quattro | 376 | 3 Laps | 3'24.393 | Classified |
| 3 | LMP1 | 3 | 8 | Toyota Racing | Anthony DAVIDSON·Nicolas LAPIERRE·Sébastien BUEMI | Toyota TS 040 - Hybrid | 374 | 5 Laps | 3'23.117 | Classified |
| 4 | LMP1 | 4 | 12 | Rebellion Racing | Nicolas PROST·Nick HEIDFELD·Mathias BECHE | Rebellion R-One - Toyota | 360 | 19 Laps | 3'28.466 | Classified |
| 5 | LMP2 | 1 | 38 | Jota Sport | Simon DOLAN·Harry TINCKNELL·Oliver TURVEY | Zytek Z11SN - Nissan | 356 | 23 Laps | 3'38.285 | Classified |
| 6 | LMP2 | 2 | 46 | Thiriet By TDS Racing | Pierre THIRIET·Ludovic BADEY·Tristan GOMMENDY | Ligier JS P2 - Nissan | 355 | 24 Laps | 3'37.793 | Classified |
| 7 | LMP2 | 3 | 36 | Signatech Alpine | Paul-Loup CHATIN·Nelson PANCIATICI·Oliver WEBB | Alpine A450b - Nissan | 355 | 24 Laps | 3'37.787 | Classified |
| 8 | LMP2 | 4 | 24 | Sebastien Loeb Racing | René RAST·Jan CHAROUZ·Vincent CAPILLAIRE | Oreca 03R - Nissan | 354 | 25 Laps | 3'39.873 | Classified |
| 9 | LMP2 | 5 | 35 | OAK Racing | Alex BRUNDLE·Jann MARDENBOROUGH·Mark SHULZHITSKIY | Ligier - Nissan | 354 | 25 Laps | 3'38.032 | Classified |
| 10 | LMP2 | 6 | 43 | Newblood By Morand Racing | Christian KLIEN·Gary HIRSCH·Romain BRANDELA | Morgan - Judd | 352 | 27 Laps | 3'40.254 | Classified |
| 11 | LMP1 | 5 | 14 | Porsche Team | Romain DUMAS·Neel JANI·Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | 348 | 31 Laps | 3'24.899 | Classified |
| 12 | LMP2 | 7 | 33 | OAK Racing - Team Asia | David CHENG·Ho-Pin TUNG·Adderly FONG | Ligier JS P2 - HPD | 347 | 32 Laps | 3'40.261 | Classified |
| 13 | LMP2 | 8 | 34 | Race Performance | Michel FREY·Franck MAILLEUX·Jon LANCASTER | Oreca 03R - Judd | 342 | 37 Laps | 3'40.256 | Classified |
| 14 | LMP2 | 9 | 50 | Larbre Competition | Pierre RAGUES·Ricky TAYLOR·Keiko IHARA | Morgan - Judd | 341 | 38 Laps | 3'43.486 | Classified |
| 15 | LMGTE Pro | 1 | 51 | AF Corse | Gianmaria BRUNI·Toni VILANDER·Giancarlo FISICHELLA | Ferrari 458 Italia | 339 | 40 Laps | 3'54.566 | Classified |
| 16 | LMGTE Pro | 2 | 73 | Corvette Racing | Jan MAGNUSSEN·Antonio GARCIA·Jordan TAYLOR | Chevrolet Corvette - C7 | 338 | 41 Laps | 3'53.869 | Classified |
| 17 | LMGTE Pro | 3 | 92 | Porsche Team Manthey | Marco HOLZER·Frédéric MAKOWIECKI·Richard LIETZ | Porsche 911 RSR | 337 | 42 Laps | 3'54.557 | Classified |
| 18 | LMP2 | 10 | 29 | Pegasus Racing | Julien SCHELL·Nicolas LEUTWILER·Léo ROUSSEL | Morgan - Nissan | 336 | 43 Laps | 3'39.503 | Classified |
| 19 | LMGTE Am | 1 | 95 | Aston Martin Racing | Kristian POULSEN·David HEINEMEIER-HANSSON·Nicki THIIM | Aston Martin Vantage V8 | 334 | 45 Laps | 3'55.798 | Classified |
| 20 | LMGTE Pro | 4 | 74 | Corvette Racing | Oliver GAVIN·Tommy MILNER·Richard WESTBROOK | Chevrolet Corvette - C7 | 333 | 46 Laps | 3'54.652 | Classified |
| 21 | LMGTE Am | 2 | 88 | Proton Competition | Christian RIED·Klaus BACHLER·Khaled AL QUBAISI | Porsche 911 RSR | 332 | 47 Laps | 3'57.372 | Classified |
| 22 | LMGTE Am | 3 | 61 | AF Corse | Luis PEREZ-COMPANC·Marco CIOCI·Mirko VENTURI | Ferrari 458 Italia | 331 | 48 Laps | 3'57.373 | Classified |
| 23 | LMGTE Am | 4 | 90 | 8 Star Motorsports | Franck MONTECALVO·Gianluca RODA·Paolo RUBERTI | Ferrari 458 Italia | 330 | 49 Laps | 3'56.672 | Classified |
| 24 | LMGTE Am | 5 | 77 | Dempsey Racing - Proton | Patrick DEMPSEY·Joe FOSTER·Patrick LONG | Porsche 911 RSR | 329 | 50 Laps | 3'56.451 | Classified |
| 25 | LMP2 | 11 | 42 | Caterham Racing | Thomas KIMBER-SMITH·Matthew McMURRY·Chris DYSON | Zytek Z11SN - Nissan | 329 | 50 Laps | 3'40.039 | Classified |
| 26 | LMGTE Am | 6 | 98 | Aston Martin Racing | Paul DALLA LANA·Pedro LAMY·Christoffer NYGAARD | Aston Martin Vantage V8 | 329 | 50 Laps | 3'54.480 | Classified |
| 27 | LMGTE Am | 7 | 66 | JMW Motorsport | Abdulaziz Turki AL FAISAL·Seth NEIMAN·Spencer PUMPELLY | Ferrari 458 Italia | 327 | 52 Laps | 3'57.146 | Classified |
| 28 | LMGTE Am | 8 | 70 | Team Taisan | Shinji NAKANO·Pierre EHRET·Martin RICH | Ferrari 458 Italia | 327 | 52 Laps | 4'00.847 | Classified |
| 29 | LMGTE Am | 9 | 58 | Team Sofrev ASP | Fabien BARTHEZ·Anthony PONS·Soheil AYARI | Ferrari 458 Italia | 325 | 54 Laps | 3'58.437 | Classified |
| 30 | LMGTE Am | 10 | 57 | Krohn Racing | Tracy KROHN·Niclas JÖNSSON·Ben COLLINS | Ferrari 458 Italia | 324 | 55 Laps | 3'56.752 | Classified |
| 31 | LMGTE Am | 11 | 76 | IMSA Performance Matmut | Raymond NARAC·Nicolas ARMINDO·David HALLYDAY | Porsche 911 GT3 RSR | 323 | 56 Laps | 3'58.823 | Classified |
| 32 | LMGTE Am | 12 | 53 | RAM Racing | Johnny MOWLEM·Mark PATTERSON·Archie HAMILTON | Ferrari 458 Italia | 319 | 60 Laps | 3'58.495 | Classified |
| 33 | LMGTE Pro | 5 | 79 | Prospeed Competition | Cooper MacNEIL·Jeroen BLEEKEMOLEN | Porsche 911 GT3 RSR | 319 | 60 Laps | 4'01.466 | Classified |
| 34 | LMGTE Am | 13 | 67 | IMSA Performance Matmut | Erik MARIS·Jean MERLIN·Eric HELARY | Porsche 911 GT3 RSR | 317 | 62 Laps | 3'58.450 | Classified |
| 35 | LMGTE Pro | 6 | 97 | Aston Martin Racing | Darren TURNER·Stefan MÜCKE·Bruno SENNA | Aston Martin Vantage V8 | 310 | 69 Laps | 3'53.763 | Classified |
| 36 | LMGTE Pro | 7 | 91 | Porsche Team Manthey | Patrick PILET·Jörg BERGMEISTER·Nick TANDY | Porsche 911 RSR | 309 | 70 Laps | 3'55.343 | Classified |
| 37 | LMP2 | 12 | 27 | SMP Racing | Sergey ZLOBIN·Mika SALO·Anton LADYGIN | Oreca 03R - Nissan | 303 | 76 Laps | 3'40.004 | Classified |
| 38 | LMGTE Am | 14 | 62 | AF Corse | Yannick MALLEGOL·Jean-Marc BACHELIER·Howard BLANK | Ferrari 458 Italia | 295 | 84 Laps | 4'02.954 | Classified |
| — | LMP1 | — | 20 | Porsche Team | Timo BERNHARD·Mark WEBBER·Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 346 | 33 Laps | 3'25.532 | Not classified |
| — | LMP1 | — | 7 | Toyota Racing | Alexander WURZ·Stéphane SARRAZIN·Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS 040 - Hybrid | 219 | 160 Laps | 3'23.112 | Retired |
| — | LMGTE Am | — | 72 | SMP Racing | Andrea BERTOLINI·Viktor SHAITAR·Aleksey BASOV | Ferrari 458 Italia | 196 | 183 Laps | 3'56.932 | Retired |
| — | LMGTE Am | — | 75 | Prospeed Competition | François PERRODO·Emmanuel COLLARD·Markus PALTTALA | Porsche 911 GT3 RSR | 194 | 185 Laps | 4'00.431 | Retired |
| — | LMGTE Pro | — | 52 | RAM Racing | Matt GRIFFIN·Alvaro PARENTE·Federico LEO | Ferrari 458 Italia | 140 | 239 Laps | 3'57.916 | Retired |
| — | LMP2 | — | 26 | G-Drive Racing | Roman RUSINOV·Olivier PLA·Julien CANAL | Morgan - Nissan | 120 | 259 Laps | 3'39.196 | Retired |
| — | LMGTE Am | — | 60 | AF Corse | Peter MANN·Lorenzo CASÉ·Raffaele GIAMMARIA | Ferrari 458 Italia | 115 | 264 Laps | 3'57.491 | Retired |
| — | LMP2 | — | 47 | KCMG | Matthew HOWSON·Richard BRADLEY·Alexandre IMPERATORI | Oreca 03R - Nissan | 87 | 292 Laps | 3'40.299 | Retired |
| — | LMP1 | — | 13 | Rebellion Racing | Dominik KRAIHAMER·Andrea BELICCHI·Fabio LEIMER | Rebellion R-One - Toyota | 73 | 306 Laps | 3'31.009 | Retired |
| — | LMP2 | — | 48 | Murphy Prototypes | Nathanael BERTHON·Rodolfo GONZALEZ·Karun CHANDHOK | Oreca 03R - Nissan | 73 | 306 Laps | 3'39.560 | Retired |
| — | LMP2 | — | 41 | Greaves Motorsport | Michael MUNEMMAN·Alessandro LATIF·James WINSLOW | Zytek Z11SN - Nissan | 31 | 348 Laps | 3'43.621 | Retired |
| — | LMGTE Pro | — | 71 | AF Corse | Davide RIGON·Pierre KAFFER·Olivier BERETTA | Ferrari 458 Italia | 28 | 351 Laps | 3'57.521 | Retired |
| — | LMP1 | — | 3 | Audi Sport Team Joest | Filipe ALBUQUERQUE·Marco BONANOMI·Oliver JARVIS | Audi R18 e-tron quattro | 25 | 354 Laps | 3'24.274 | Retired |
| — | LMGTE Am | — | 81 | AF Corse | Stephen WYATT·Michele RUGOLO·Sam BIRD | Ferrari 458 Italia | 22 | 357 Laps | 3'56.241 | Retired |
| — | LMP2 | — | 37 | SMP Racing | Kirill LADYGIN·Nicolas MINASSIAN·Maurizio MEDIANI | Oreca 03R - Nissan | 9 | 370 Laps | 3'42.302 | Retired |
| — | CDNT | — | 0 | Nissan Motorsports Global | Lucas ORDOÑEZ·Wolfgang REIP·Satoshi MOTOYAMA | Nissan ZEOD RC | 5 | 374 Laps | 3'50.352 | Retired |
Class positions follow the printed classification order; unclassified cars have none.
