← WEC archive
Autodromo Hermanos Rodriguez · 2016 · Round 5
2016-09-03 · Final official classification · source file
| Pos | Class | Cl. pos | # | Team | Drivers | Car | Laps | Time / gap | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 1 | 1 | Porsche Team | Timo BERNHARD·Mark WEBBER·Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 230 | 6:00'43.702 | 1'25.880 | Classified |
| 2 | LMP1 | 2 | 7 | Audi Sport Team Joest | Marcel FÄSSLER·André LOTTERER | Audi R18 | 230 | 1'01.442 | 1'26.083 | Classified |
| 3 | LMP1 | 3 | 6 | Toyota Gazoo Racing | Stéphane SARRAZIN·Mike CONWAY·Kamui KOBAYASHI | Toyota TS050 - Hybrid | 230 | 1'09.709 | 1'26.567 | Classified |
| 4 | LMP1 | 4 | 2 | Porsche Team | Romain DUMAS·Neel JANI·Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | 230 | 1'30.004 | 1'26.531 | Classified |
| 5 | LMP1 | 5 | 13 | Rebellion Racing | Mathéo TUSCHER·Dominik KRAIHAMER·Alexandre IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | 218 | 12 Laps | 1'30.710 | Classified |
| 6 | LMP2 | 1 | 43 | RGR Sport by Morand | Ricardo GONZALEZ·Filipe ALBUQUERQUE·Bruno SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | 210 | 20 Laps | 1'35.702 | Classified |
| 7 | LMP2 | 2 | 36 | Signatech Alpine | Gustavo MENEZES·Nicolas LAPIERRE·Stéphane RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | 210 | 20 Laps | 1'36.026 | Classified |
| 8 | LMP2 | 3 | 31 | Extreme Speed Motorsports | Ryan DALZIEL·Luis Felipe DERANI·Christopher CUMMING | LIGIER JS P2 - Nissan | 207 | 23 Laps | 1'36.335 | Classified |
| 9 | LMP2 | 4 | 42 | Strakka Racing | Nick LEVENTIS·Lewis WILLIAMSON·Jonny KANE | Gibson 015S - Nissan | 207 | 23 Laps | 1'36.995 | Classified |
| 10 | LMP2 | 5 | 41 | Greaves Motorsport | Roberto GONZALEZ·Bruno JUNQUEIRA·Luis DIAZ | Gibson 015S - Nissan | 207 | 23 Laps | 1'37.027 | Classified |
| 11 | LMP2 | 6 | 35 | Baxi DC Racing Alpine | David CHENG·Ho-Pin TUNG·Nelson PANCIATICI | Alpine A460 - Nissan | 206 | 24 Laps | 1'36.248 | Classified |
| 12 | LMP2 | 7 | 27 | SMP Racing | Nicolas MINASSIAN·Maurizio MEDIANI | BR01 - Nissan | 206 | 24 Laps | 1'37.372 | Classified |
| 13 | LMP2 | 8 | 26 | G-Drive Racing | Roman RUSINOV·René RAST·Alex BRUNDLE | Oreca 05 - Nissan | 205 | 25 Laps | 1'35.925 | Classified |
| 14 | LMP2 | 9 | 30 | Extreme Speed Motorsports | Scott SHARP·Ed BROWN·Johannes VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 - Nissan | 204 | 26 Laps | 1'37.813 | Classified |
| 15 | LMGTE Pro | 1 | 97 | Aston Martin Racing | Richie STANAWAY·Darren TURNER | Aston Martin Vantage V8 | 202 | 28 Laps | 1'40.633 | Classified |
| 16 | LMGTE Pro | 2 | 51 | AF Corse | Gianmaria BRUNI·James CALADO | Ferrari 488 GTE | 202 | 28 Laps | 1'41.025 | Classified |
| 17 | LMGTE Pro | 3 | 95 | Aston Martin Racing | Nicki THIIM·Marco SØRENSEN | Aston Martin Vantage V8 | 202 | 28 Laps | 1'40.478 | Classified |
| 18 | LMGTE Pro | 4 | 71 | AF Corse | Davide RIGON·Sam BIRD | Ferrari 488 GTE | 201 | 29 Laps | 1'41.487 | Classified |
| 19 | LMGTE Pro | 5 | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Marino FRANCHITTI·Andy PRIAULX·Harry TINCKNELL | Ford GT | 201 | 29 Laps | 1'41.234 | Classified |
| 20 | LMGTE Pro | 6 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Richard LIETZ·Michael CHRISTENSEN | Porsche 911 RSR (2016) | 201 | 29 Laps | 1'41.661 | Classified |
| 21 | LMP1 | 6 | 4 | Bykolles Racing Team | Simon TRUMMER·Oliver WEBB·Pierre KAFFER | CLM P1/01 - AER | 199 | 31 Laps | 1'32.118 | Classified |
| 22 | LMGTE Am | 1 | 88 | Abu Dhabi-Proton Racing | Khaled AL QUBAISI·David HEINEMEIER HANSSON·Patrick LONG | Porsche 911 RSR | 197 | 33 Laps | 1'42.328 | Classified |
| 23 | LMGTE Am | 2 | 83 | AF Corse | François PERRODO·Emmanuel COLLARD·Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | 196 | 34 Laps | 1'42.795 | Classified |
| 24 | LMGTE Am | 3 | 78 | KCMG | Christian RIED·Wolf HENZLER·Joël CAMATHIAS | Porsche 911 RSR | 196 | 34 Laps | 1'42.474 | Classified |
| 25 | LMGTE Am | 4 | 86 | Gulf Racing | Michael WAINWRIGHT·Adam CARROLL·Ben BARKER | Porsche 911 RSR | 196 | 34 Laps | 1'42.204 | Classified |
| 26 | LMGTE Pro | 7 | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Stefan MÜCKE·Olivier PLA | Ford GT | 181 | 49 Laps | 1'41.598 | Classified |
| 27 | LMP1 | 7 | 8 | Audi Sport Team Joest | Lucas DI GRASSI·Loïc DUVAL·Oliver JARVIS | Audi R18 | 167 | 63 Laps | 1'25.954 | Classified |
| — | LMGTE Am | — | 98 | Aston Martin Racing | Paul DALLA LANA·Pedro LAMY·Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | 192 | 38 Laps | 1'42.301 | Not classified |
| — | LMGTE Am | — | 50 | Larbre Competition | Yutaka YAMAGISHI·Pierre RAGUES·Ricky TAYLOR | Chevrolet Corvette C7-Z06 | 184 | 46 Laps | 1'43.308 | Not classified |
| — | LMP2 | — | 44 | Manor | Matthew RAO·Richard BRADLEY·Alfonso Diaz GUERRA | Oreca 05 - Nissan | 179 | 51 Laps | 1'36.141 | Not classified |
| — | LMP1 | — | 5 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BUEMI·Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS050 - Hybrid | 62 | 168 Laps | 1'26.767 | Not classified |
| — | LMP2 | — | 37 | SMP Racing | Vitaly PETROV·Kirill LADYGIN·Victor SHAITAR | BR01 - Nissan | 29 | 201 Laps | 1'37.603 | Not classified |
Class positions follow the printed classification order; unclassified cars have none.
