← WEC archive
Bahrain International Circuit 8 Hours · 2021 · Round 6
2021-11-06 · Final official classification · source file
| Pos | Class | Cl. pos | # | Team | Drivers | Car | Laps | Time / gap | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYPERCAR | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BUEMI·Kazuki NAKAJIMA·Brendon HARTLEY | Toyota GR010 HYBRID | 247 | 8:01'25.441 | 1'49.472 | Classified |
| 2 | HYPERCAR | 2 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike CONWAY·Kamui KOBAYASHI·Jose Maria LOPEZ | Toyota GR010 HYBRID | 247 | 7.351 | 1'49.448 | Classified |
| 3 | HYPERCAR | 3 | 36 | Alpine Elf Matmut | André NEGRÃO·Nicolas LAPIERRE·Matthieu VAXIVIERE | Alpine A480 - Gibson | 241 | 6 Laps | 1'49.496 | Classified |
| 4 | LMP2 | 1 | 31 | Team WRT | Robin FRIJNS·Ferdinand HABSBURG·Charles MILESI | Oreca 07 - Gibson | 240 | 7 Laps | 1'52.657 | Classified |
| 5 | LMP2 | 2 | 38 | JOTA | Roberto GONZALEZ·Antonio Felix DA COSTA·Anthony DAVIDSON | Oreca 07 - Gibson | 240 | 7 Laps | 1'52.322 | Classified |
| 6 | LMP2 | 3 | 28 | JOTA | Sean GELAEL·Stoffel VANDOORNE·Tom BLOMQVIST | Oreca 07 - Gibson | 240 | 7 Laps | 1'52.289 | Classified |
| 7 | LMP2 | 4 | 22 | United Autosports USA | Philip HANSON·Fabio SCHERER·Filipe ALBUQUERQUE | Oreca 07 - Gibson | 240 | 7 Laps | 1'53.118 | Classified |
| 8 | LMP2 | 5 | 34 | Inter Europol Competition | Jakub SMIECHOWSKI·Renger VAN DER ZANDE·Alex BRUNDLE | Oreca 07 - Gibson | 238 | 9 Laps | 1'52.336 | Classified |
| 9 | LMP2 | 6 | 29 | Racing Team Nederland | Frits VAN EERD·Giedo VAN DER GARDE·Job VAN UITERT | Oreca 07 - Gibson | 238 | 9 Laps | 1'52.961 | Classified |
| 10 | LMP2 | 7 | 70 | Realteam Racing | Esteban GARCIA·Loïc DUVAL·Norman NATO | Oreca 07 - Gibson | 238 | 9 Laps | 1'52.163 | Classified |
| 11 | LMP2 | 8 | 20 | High Class Racing | Dennis ANDERSEN·Anders FJORDBACH·Robert KUBICA | Oreca 07 - Gibson | 237 | 10 Laps | 1'52.213 | Classified |
| 12 | LMP2 | 9 | 1 | Richard Mille Racing Team | Tatiana CALDERON·Sophia FLOERSCH·Beitske VISSER | Oreca 07 - Gibson | 237 | 10 Laps | 1'53.470 | Classified |
| 13 | LMP2 | 10 | 21 | DragonSpeed USA | Henrik HEDMAN·Juan Pablo MONTOYA·Ben HANLEY | Oreca 07 - Gibson | 236 | 11 Laps | 1'53.302 | Classified |
| 14 | LMP2 | 11 | 44 | ARC Bratislava | Miroslav KONOPKA·Oliver CALDWELL·Nelson PANCIATICI | Oreca 07 - Gibson | 235 | 12 Laps | 1'53.986 | Classified |
| 15 | LMGTE Pro | 1 | 51 | AF Corse | Alessandro PIER GUIDI·James CALADO | Ferrari 488 GTE Evo | 233 | 14 Laps | 1'57.333 | Classified |
| 16 | LMGTE Pro | 2 | 92 | Porsche GT Team | Kevin ESTRE·Neel JANI·Michael CHRISTENSEN | Porsche 911 RSR - 19 | 233 | 14 Laps | 1'57.043 | Classified |
| 17 | LMGTE Pro | 3 | 52 | AF Corse | Daniel SERRA·Miguel MOLINA | Ferrari 488 GTE Evo | 233 | 14 Laps | 1'57.032 | Classified |
| 18 | LMGTE Pro | 4 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria BRUNI·Richard LIETZ·Frédéric MAKOWIECKI | Porsche 911 RSR - 19 | 231 | 16 Laps | 1'57.469 | Classified |
| 19 | LMGTE Am | 1 | 83 | AF Corse | François PERRODO·Nicklas NIELSEN·Alessio ROVERA | Ferrari 488 GTE Evo | 230 | 17 Laps | 1'57.242 | Classified |
| 20 | LMGTE Am | 2 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Christian RIED·Jaxon EVANS·Matt CAMPBELL | Porsche 911 RSR - 19 | 229 | 18 Laps | 1'58.278 | Classified |
| 21 | LMGTE Am | 3 | 56 | Team Project 1 | Egidio PERFETTI·Matteo CAIROLI·Riccardo PERA | Porsche 911 RSR - 19 | 229 | 18 Laps | 1'57.436 | Classified |
| 22 | LMGTE Am | 4 | 47 | Cetilar Racing | Roberto LACORTE·Giorgio SERNAGIOTTO·Antonio FUOCO | Ferrari 488 GTE Evo | 229 | 18 Laps | 1'58.552 | Classified |
| 23 | LMGTE Am | 5 | 57 | Kessel Racing | Takeshi KIMURA·Mikkel JENSEN·Scott ANDREWS | Ferrari 488 GTE Evo | 228 | 19 Laps | 1'58.026 | Classified |
| 24 | LMGTE Am | 6 | 60 | Iron Lynx | Claudio SCHIAVONI·Andrea PICCINI·Matteo CRESSONI | Ferrari 488 GTE Evo | 228 | 19 Laps | 1'58.199 | Classified |
| 25 | LMGTE Am | 7 | 54 | AF Corse | Thomas FLOHR·Francesco CASTELLACCI·Giancarlo FISICHELLA | Ferrari 488 GTE Evo | 227 | 20 Laps | 1'58.786 | Classified |
| 26 | LMGTE Am | 8 | 777 | D'Station Racing | Satoshi HOSHINO·Tomonobu FUJII·Andrew WATSON | Aston Martin Vantage AMR | 227 | 20 Laps | 1'58.915 | Classified |
| 27 | LMGTE Am | 9 | 85 | Iron Lynx | Rahel FREY·Sarah BOVY·Katherine LEGGE | Ferrari 488 GTE Evo | 225 | 22 Laps | 1'59.747 | Classified |
| 28 | LMGTE Am | 10 | 86 | GR Racing | Michael WAINWRIGHT·Benjamin BARKER·Tom GAMBLE | Porsche 911 RSR - 19 | 224 | 23 Laps | 1'57.695 | Classified |
| 29 | LMGTE Am | 11 | 98 | Aston Martin Racing | Paul DALLA LANA·Augusto FARFUS·Marcos GOMES | Aston Martin Vantage AMR | 223 | 24 Laps | 1'58.624 | Classified |
| — | LMGTE Am | — | 33 | TF Sport | Ben KEATING·Dylan PEREIRA·Felipe FRAGA | Aston Martin Vantage AMR | 128 | 119 Laps | 1'58.799 | Not classified |
| — | LMGTE Am | — | 88 | Dempsey - Proton Racing | Khaled AL QUBAISI·Axcil JEFFERIES·Julien ANDLAUER | Porsche 911 RSR - 19 | 90 | 157 Laps | 1'58.941 | Not classified |
Class positions follow the printed classification order; unclassified cars have none.
