← WEC archive
Bahrain International Circuit · 2022 · Round 6
2022-11-12 · Final official classification · source file
| Pos | Class | Cl. pos | # | Team | Drivers | Car | Laps | Time / gap | Best lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYPERCAR | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike CONWAY·Kamui KOBAYASHI·Jose Maria LOPEZ | Toyota GR010 HYBRID | 245 | 8:00'40.920 | 1'50.125 | Classified |
| 2 | HYPERCAR | 2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BUEMI·Brendon HARTLEY·Ryo HIRAKAWA | Toyota GR010 HYBRID | 245 | 45.471 | 1'50.846 | Classified |
| 3 | HYPERCAR | 3 | 36 | Alpine ELF Team | André NEGRÃO·Nicolas LAPIERRE·Matthieu VAXIVIERE | Alpine A480 - Gibson | 243 | 2 Laps | 1'50.943 | Classified |
| 4 | HYPERCAR | 4 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc DUVAL·Gustavo MENEZES·Nico MÜLLER | Peugeot 9X8 | 239 | 6 Laps | 1'50.706 | Classified |
| 5 | LMP2 | 1 | 31 | WRT | Sean GELAEL·Robin FRIJNS·René RAST | Oreca 07 - Gibson | 237 | 8 Laps | 1'51.732 | Classified |
| 6 | LMP2 | 2 | 23 | United Autosports USA | Alexander LYNN·Oliver JARVIS·Joshua PIERSON | Oreca 07 - Gibson | 237 | 8 Laps | 1'52.952 | Classified |
| 7 | LMP2 | 3 | 38 | JOTA | Roberto GONZALEZ·Antonio Felix DA COSTA·William STEVENS | Oreca 07 - Gibson | 236 | 9 Laps | 1'52.503 | Classified |
| 8 | LMP2 | 4 | 9 | Prema Orlen Team | Robert KUBICA·Louis DELETRAZ·Lorenzo COLOMBO | Oreca 07 - Gibson | 236 | 9 Laps | 1'52.912 | Classified |
| 9 | LMP2 | 5 | 41 | Realteam by WRT | Rui ANDRADE·Ferdinand HABSBURG·Norman NATO | Oreca 07 - Gibson | 236 | 9 Laps | 1'53.021 | Classified |
| 10 | LMP2 | 6 | 22 | United Autosports USA | Philip HANSON·Filipe ALBUQUERQUE·William OWEN | Oreca 07 - Gibson | 236 | 9 Laps | 1'52.960 | Classified |
| 11 | LMP2 | 7 | 28 | JOTA | Oliver RASMUSSEN·Edward JONES·Jonathan ABERDEIN | Oreca 07 - Gibson | 236 | 9 Laps | 1'53.676 | Classified |
| 12 | LMP2 | 8 | 1 | Richard Mille Racing Team | Lilou WADOUX·Paul Loup CHATIN·Charles MILESI | Oreca 07 - Gibson | 235 | 10 Laps | 1'52.918 | Classified |
| 13 | LMP2 | 9 | 10 | Vector Sport | Renger VAN DER ZANDE·Ryan CULLEN·Sebastien BOURDAIS | Oreca 07 - Gibson | 235 | 10 Laps | 1'53.527 | Classified |
| 14 | LMP2 | 10 | 83 | AF Corse | François PERRODO·Nicklas NIELSEN·Alessio ROVERA | Oreca 07 - Gibson | 235 | 10 Laps | 1'53.308 | Classified |
| 15 | LMP2 | 11 | 35 | Ultimate | Jean-Baptiste LAHAYE·Matthieu LAHAYE·François HERIAU | Oreca 07 - Gibson | 235 | 10 Laps | 1'53.910 | Classified |
| 16 | LMP2 | 12 | 45 | Algarve Pro Racing | Steven THOMAS·James ALLEN·René BINDER | Oreca 07 - Gibson | 235 | 10 Laps | 1'53.751 | Classified |
| 17 | LMGTE Pro | 1 | 52 | AF Corse | Miguel MOLINA·Antonio FUOCO | Ferrari 488 GTE Evo | 231 | 14 Laps | 1'58.228 | Classified |
| 18 | LMGTE Pro | 2 | 64 | Corvette Racing | Tommy MILNER·Nick TANDY | Chevrolet Corvette C8.R | 230 | 15 Laps | 1'58.691 | Classified |
| 19 | LMGTE Pro | 3 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN·Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR - 19 | 230 | 15 Laps | 1'58.478 | Classified |
| 20 | LMGTE Pro | 4 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria BRUNI·Richard LIETZ | Porsche 911 RSR - 19 | 230 | 15 Laps | 1'58.080 | Classified |
| 21 | LMGTE Pro | 5 | 51 | AF Corse | Alessandro PIER GUIDI·James CALADO | Ferrari 488 GTE Evo | 227 | 18 Laps | 1'57.993 | Classified |
| 22 | LMP2 | 13 | 44 | ARC Bratislava | Miroslav KONOPKA·Mathias BECHE·Richard BRADLEY | Oreca 07 - Gibson | 227 | 18 Laps | 1'53.477 | Classified |
| 23 | LMGTE Am | 1 | 46 | Team Project 1 | Matteo CAIROLI·Mikkel PEDERSEN·Nicolas LEUTWILER | Porsche 911 RSR - 19 | 226 | 19 Laps | 1'58.873 | Classified |
| 24 | LMGTE Am | 2 | 56 | Team Project 1 | Phillip HYETT·Gunnar JEANNETTE·Ben BARNICOAT | Porsche 911 RSR - 19 | 226 | 19 Laps | 1'59.223 | Classified |
| 25 | LMGTE Am | 3 | 85 | Iron Dames | Rahel FREY·Michelle GATTING·Sarah BOVY | Ferrari 488 GTE Evo | 226 | 19 Laps | 2'00.434 | Classified |
| 26 | LMGTE Am | 4 | 33 | TF Sport | Ben KEATING·Henrique CHAVES·Marco SØRENSEN | Aston Martin Vantage AMR | 226 | 19 Laps | 1'59.622 | Classified |
| 27 | LMGTE Am | 5 | 98 | Northwest AMR | Paul DALLA LANA·David PITTARD·Nicki THIIM | Aston Martin Vantage AMR | 226 | 19 Laps | 1'59.865 | Classified |
| 28 | LMGTE Am | 6 | 86 | GR Racing | Michael WAINWRIGHT·Riccardo PERA·Benjamin BARKER | Porsche 911 RSR - 19 | 226 | 19 Laps | 1'59.941 | Classified |
| 29 | LMGTE Am | 7 | 54 | AF Corse | Thomas FLOHR·Francesco CASTELLACCI·Nicholas CASSIDY | Ferrari 488 GTE Evo | 226 | 19 Laps | 1'59.284 | Classified |
| 30 | LMGTE Am | 8 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Christian RIED·Sebastian PRIAULX·Harry TINCKNELL | Porsche 911 RSR - 19 | 226 | 19 Laps | 2'00.532 | Classified |
| 31 | LMGTE Am | 9 | 60 | Iron Lynx | Claudio SCHIAVONI·Matteo CRESSONI·Giancarlo FISICHELLA | Ferrari 488 GTE Evo | 225 | 20 Laps | 2'00.014 | Classified |
| 32 | LMGTE Am | 10 | 777 | D'Station Racing | Satoshi HOSHINO·Tomonobu FUJII·Charles FAGG | Aston Martin Vantage AMR | 225 | 20 Laps | 2'00.195 | Classified |
| 33 | LMGTE Am | 11 | 21 | AF Corse | Simon MANN·Christoph ULRICH·Toni VILANDER | Ferrari 488 GTE Evo | 225 | 20 Laps | 2'00.170 | Classified |
| 34 | LMGTE Am | 12 | 88 | Dempsey - Proton Racing | Fred POORDAD·Patrick LINDSEY·Jan HEYLEN | Porsche 911 RSR - 19 | 224 | 21 Laps | 1'59.949 | Classified |
| 35 | LMGTE Am | 13 | 71 | Spirit of Race | Franck DEZOTEUX·Pierre RAGUES·Gabriel AUBRY | Ferrari 488 GTE Evo | 224 | 21 Laps | 2'00.104 | Classified |
| — | LMP2 | — | 34 | Inter Europol Competition | Jakub SMIECHOWSKI·Alex BRUNDLE·Esteban GUTIERREZ | Oreca 07 - Gibson | 231 | 14 Laps | 1'53.478 | Not classified |
| — | HYPERCAR | — | 93 | Peugeot TotalEnergies | Paul DI RESTA·Mikkel JENSEN·Jean-Eric VERGNE | Peugeot 9X8 | 171 | 74 Laps | 1'49.709 | Not classified |
Class positions follow the printed classification order; unclassified cars have none.
